Rang lista vlasnika
Urugvaj
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #1672 UINovi početak | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 36.344 |
| 2 | Rivalski klub #2938 UIZlatni dodir | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 36.337 |
| 3 | Rivalski klub #1692 UINovi početak | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 36.325 |
| 4 | Rivalski klub #2179 UIDo neba | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 36.309 |
| 5 | Rivalski klub #5523 UIRasprodano | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.715 |
| 6 | Rivalski klub #4734 UIHladna glava | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.715 |
| 7 | Rivalski klub #8179 UIFeniks | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.704 |
| 8 | Rivalski klub #2954 UIKamen temeljac | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.696 |
| 9 | Rivalski klub #1199 UIČvrsta ruka | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.403 |
| 10 | Rivalski klub #6565 UIKao stijena | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.400 |
| 11 | Rivalski klub #7913 UIZvijezda vodilja | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.337 |
| 12 | Rivalski klub #2206 UIZa sva vremena | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.177 |
| 13 | Rivalski klub #5633 UIVeliko srce | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.174 |
| 14 | Rivalski klub #4643 UIOtvorena vrata | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.158 |
| 15 | Rivalski klub #8687 UIVeliko srce | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.154 |
| 16 | Rivalski klub #9542 UILokalna legenda | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.150 |
| 17 | Rivalski klub #9847 UIOd temelja | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.919 |
| 18 | Rivalski klub #4259 UIStara lisica | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.242 |
| 19 | Rivalski klub #2411 UITiha vatra | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.943 |
| 20 | Rivalski klub #8157 UICrni konj | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.879 |
| 21 | Rivalski klub #7876 UISrce grada | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.873 |
| 22 | Rivalski klub #6585 UIPonos grada | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.873 |
| 23 | Rivalski klub #8893 UISvjetionik | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.870 |
| 24 | Rivalski klub #6984 UISigurne ruke | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.856 |
| 25 | Rivalski klub #1639 UILokalna legenda | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.856 |
| 26 | Rivalski klub #5090 UIDuboko korijenje | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.840 |
| 27 | Rivalski klub #5666 UICiglu po ciglu | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.826 |
| 28 | Rivalski klub #9183 UINovi početak | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.436 |
| 29 | Rivalski klub #4522 UIKamen temeljac | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.417 |
| 30 | Rivalski klub #4992 UISigurne ruke | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.350 |
| 31 | Rivalski klub #6966 UITiha ambicija | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.326 |
| 32 | Rivalski klub #5410 UICiglu po ciglu | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.211 |
| 33 | Rivalski klub #8858 UILokalna legenda | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.977 |
| 34 | Rivalski klub #5117 UINovi početak | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.788 |
| 35 | Rivalski klub #1070 UIZvijezda vodilja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.772 |
| 36 | Rivalski klub #4176 UIBrza traka | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.760 |
| 37 | Rivalski klub #2205 UIFeniks | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.595 |
| 38 | Rivalski klub #3786 UIVeliki snovi | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.704 |
| 39 | Rivalski klub #8963 UINovi početak | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.651 |
| 40 | Rivalski klub #3190 UINovi početak | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.539 |
| 41 | Rivalski klub #9626 UIKamen temeljac | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.295 |
| 42 | Rivalski klub #8063 UITiha ambicija | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.038 |
| 43 | Rivalski klub #5137 UIVeliki snovi | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.956 |
| 44 | Rivalski klub #7114 UIVeliki snovi | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.893 |
| 45 | Rivalski klub #7422 UIVeliki snovi | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.731 |
| 46 | Rivalski klub #3075 UIDuga igra | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.596 |
| 47 | Rivalski klub #3733 UIKamen temeljac | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.573 |
| 48 | Rivalski klub #1565 UIZlatni dodir | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.458 |
| 49 | Rivalski klub #5433 UIKamen temeljac | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.444 |
| 50 | Rivalski klub #9127 UIFeniks | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.407 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.