Rang lista vlasnika · Švicarska
Mendrisio
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #5522 UIKao stijena | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 155.116 |
| 2 | Mendrisio #1 | D1 | 8Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 1 | 142.641 |
| 3 | Rivalski klub #8052 UIStara škola | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 119.475 |
| 4 | Rivalski klub #8708 UIOtvorena vrata | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 98.967 |
| 5 | Rivalski klub #9483 UIVuk samotnjak | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 80.483 |
| 6 | Rivalski klub #7914 UISrce grada | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 78.593 |
| 7 | Rivalski klub #5281 UIPonos grada | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 74.835 |
| 8 | Rivalski klub #8796 UIZvijezda vodilja | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 72.483 |
| 9 | Rivalski klub #1367 UISvjetionik | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 62.424 |
| 10 | Rivalski klub #8654 UIDuboko korijenje | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 61.717 |
| 11 | Rivalski klub #5834 UITiha vatra | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 54.091 |
| 12 | Rivalski klub #9851 UIFeniks | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 38.887 |
| 13 | Rivalski klub #5117 UIZvijezda vodilja | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 38.154 |
| 14 | Rivalski klub #9344 UIPonos grada | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.792 |
| 15 | Rivalski klub #5249 UIZvijezda vodilja | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.119 |
| 16 | Rivalski klub #9539 UIKao stijena | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 17.932 |
| 17 | Rivalski klub #5122 UIRana ptica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 17.487 |
| 18 | Rivalski klub #1200 UIDuboko korijenje | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 16.369 |
| 19 | Rivalski klub #8756 UITiha ambicija | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.971 |
| 20 | Rivalski klub #7485 UITiha ambicija | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.390 |
| 21 | Rivalski klub #4353 UIStara lisica | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.348 |
| 22 | Rivalski klub #8027 UIFeniks | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.526 |
| 23 | Rivalski klub #1940 UISrce grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.484 |
| 24 | Rivalski klub #2071 UIBrza traka | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.319 |
| 25 | Rivalski klub #6549 UIDuga igra | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 125 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.