Rang lista vlasnika
Švedska
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad #1 | D1 | 37Titule prvaka: 16, kupovi: 12, europski trofeji: 9 | 89.626 |
| 2 | Kristinehamn #1 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 57.429 |
| 3 | Höganäs #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 51.032 |
| 4 | Västervik #1 | D1 | 6Titule prvaka: 6, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 49.607 |
| 5 | Varberg #1 | D1 | 5Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 1 | 41.551 |
| 6 | Falkenberg #1 | D1 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 39.423 |
| 7 | Visby #1 | D1 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 38.586 |
| 8 | Umeå #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 36.322 |
| 9 | Norrtälje #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 35.829 |
| 10 | Kiruna #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.856 |
| 11 | Kristinehamn #2 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.312 |
| 12 | Handen #2 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.904 |
| 13 | Handen #1 | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.779 |
| 14 | Östersund #1 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.762 |
| 15 | Rivalski klub #6873 UISrce grada | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.602 |
| 16 | Rivalski klub #6438 UIBrza traka | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.965 |
| 17 | Höllviken #1 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.856 |
| 18 | Bankeryd #1 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.426 |
| 19 | Skellefteå #1 | D2 | 4Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 30.745 |
| 20 | Rivalski klub #2343 UIZvijezda vodilja | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.974 |
| 21 | Malmö #1Duga igra | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.750 |
| 22 | Lund #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.074 |
| 23 | Rydebäck #1 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.036 |
| 24 | Rivalski klub #4480 UIVuk samotnjak | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.966 |
| 25 | Rivalski klub #4904 UIČelična volja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.982 |
| 26 | Rivalski klub #5876 UIZlatni dodir | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.607 |
| 27 | Rivalski klub #9738 UIStara škola | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.475 |
| 28 | Falkenberg #3 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.447 |
| 29 | Rivalski klub #3497 UIVeliko srce | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.342 |
| 30 | Rivalski klub #3536 UIPrvo mladi | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.977 |
| 31 | Rivalski klub #9696 UIStara lisica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.965 |
| 32 | Rivalski klub #2595 UISigurne ruke | D3 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.954 |
| 33 | Rivalski klub #9836 UIDuboko korijenje | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.749 |
| 34 | Kristinehamn #3 | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.662 |
| 35 | Rivalski klub #6920 UIČelična volja | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.350 |
| 36 | Rivalski klub #3327 UIČvrsta ruka | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.301 |
| 37 | Gustavsberg #1 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.762 |
| 38 | Rivalski klub #1893 UIČelična volja | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.741 |
| 39 | Boo #1 | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.612 |
| 40 | Rivalski klub #4325 UIDuboko korijenje | D3 | 4Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 23.339 |
| 41 | Rivalski klub #7794 UIČelična volja | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.154 |
| 42 | Rivalski klub #6678 UIDuga igra | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.137 |
| 43 | Rivalski klub #7196 UITotalni nogomet | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.971 |
| 44 | Rivalski klub #3103 UISvjetionik | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.885 |
| 45 | Rivalski klub #2934 UIRana ptica | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.828 |
| 46 | Rivalski klub #8928 UIUnatoč svemu | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.701 |
| 47 | Rivalski klub #7098 UIDomaći teren | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.510 |
| 48 | Rivalski klub #3326 UIDuboko korijenje | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.047 |
| 49 | Rivalski klub #1110 UIStara škola | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.837 |
| 50 | Rivalski klub #1959 UITotalni nogomet | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.743 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.