Rang lista vlasnika · Španjolska
Calasparra
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calasparra #1 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 66.338 |
| 2 | Calasparra #2 | D1 | 4Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 47.469 |
| 3 | Rivalski klub #7536 UIPonos grada | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.218 |
| 4 | Rivalski klub #1285 UICiglu po ciglu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.075 |
| 5 | Rivalski klub #9192 UILokalna legenda | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.879 |
| 6 | Rivalski klub #6532 UIKao stijena | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.697 |
| 7 | Rivalski klub #5211 UITotalni nogomet | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.376 |
| 8 | Rivalski klub #9100 UITotalni nogomet | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.129 |
| 9 | Rivalski klub #7213 UIPrvo mladi | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.827 |
| 10 | Rivalski klub #2362 UICrni konj | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.344 |
| 11 | Rivalski klub #2173 UIZlatni dodir | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.145 |
| 12 | Rivalski klub #2872 UITiha ambicija | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.821 |
| 13 | Rivalski klub #1656 UIDomaći teren | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.755 |
| 14 | Rivalski klub #7011 UIOd temelja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 20.260 |
| 15 | Rivalski klub #5845 UIZvijezda vodilja | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.954 |
| 16 | Rivalski klub #4174 UIOd temelja | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.571 |
| 17 | Rivalski klub #8554 UICiglu po ciglu | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.418 |
| 18 | Rivalski klub #4161 UIZvijezda vodilja | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.940 |
| 19 | Rivalski klub #3815 UIKamen temeljac | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.675 |
| 20 | Rivalski klub #6859 UIZvijezda vodilja | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.582 |
| 21 | Rivalski klub #4481 UIOd temelja | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 15.807 |
| 22 | Rivalski klub #4423 UIČista mreža | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 15.787 |
| 23 | Rivalski klub #6402 UIFeniks | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.262 |
| 24 | Rivalski klub #7555 UIStara škola | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.116 |
| 25 | Rivalski klub #5056 UIVeliko srce | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.087 |
| 26 | Rivalski klub #5240 UIDuga igra | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.