Rang lista vlasnika · Srbija
Vrnjačka Banja
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrnjačka Banja #2 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 43.876 |
| 2 | Vrnjačka Banja #3 | D1 | 2Titule prvaka: 0, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 42.879 |
| 3 | Rivalski klub #6509 UISvjetionik | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.861 |
| 4 | Rivalski klub #4015 UIUnatoč svemu | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.294 |
| 5 | Rivalski klub #5148 UIUnatoč svemu | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.425 |
| 6 | Rivalski klub #3938 UIZvijezda vodilja | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.378 |
| 7 | Rivalski klub #7244 UIZlatni dodir | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.636 |
| 8 | Rivalski klub #5068 UIDuga igra | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.527 |
| 9 | Rivalski klub #9252 UILokalna legenda | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.368 |
| 10 | Rivalski klub #2223 UIČista mreža | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.516 |
| 11 | Rivalski klub #6106 UIKao stijena | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.001 |
| 12 | Rivalski klub #3083 UISigurne ruke | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.995 |
| 13 | Rivalski klub #5152 UICiglu po ciglu | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.685 |
| 14 | Rivalski klub #8702 UIČista mreža | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.821 |
| 15 | Rivalski klub #8005 UITotalni nogomet | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 20.586 |
| 16 | Rivalski klub #2671 UIDomaći teren | D5 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.127 |
| 17 | Rivalski klub #6723 UICiglu po ciglu | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 17.424 |
| 18 | Rivalski klub #6575 UINovi početak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 16.252 |
| 19 | Rivalski klub #4508 UISigurne ruke | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.820 |
| 20 | Rivalski klub #8337 UIStara škola | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.187 |
| 21 | Rivalski klub #4805 UIStara lisica | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.910 |
| 22 | Vrnjačka Banja #5 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.536 |
| 23 | Rivalski klub #9923 UIDomaći teren | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 2.677 |
| 24 | Vrnjačka Banja #1 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 2.021 |
| 25 | Vrnjačka Banja #4 | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.203 |
| 26 | Rivalski klub #6902 UITiha ambicija | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 984 |
| 27 | Rivalski klub #1596 UILokalna legenda | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 28 | Rivalski klub #7673 UIKamen temeljac | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 29 | Rivalski klub #7874 UISigurne ruke | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.