Rang lista vlasnika · Rusija
Storozhevaya
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #6291 UICrni konj | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 217.723 |
| 2 | Rivalski klub #4521 UIVeliko srce | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 163.591 |
| 3 | Rivalski klub #3286 UICrni konj | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 136.707 |
| 4 | Rivalski klub #1740 UIVeliki snovi | D5 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 82.625 |
| 5 | Rivalski klub #2923 UIDo neba | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 76.690 |
| 6 | Rivalski klub #2445 UIStara škola | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 75.214 |
| 7 | Rivalski klub #1255 UIDuboko korijenje | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 72.203 |
| 8 | Rivalski klub #3674 UIKao stijena | D4 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 64.383 |
| 9 | Rivalski klub #5939 UIZvijezda vodilja | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 62.764 |
| 10 | Rivalski klub #5362 UIČista mreža | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 60.863 |
| 11 | Rivalski klub #7636 UITiha vatra | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 59.653 |
| 12 | Rivalski klub #9447 UIKamen temeljac | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 55.090 |
| 13 | Rivalski klub #5921 UITiha vatra | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 48.130 |
| 14 | Storozhevaya #1 | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 36.320 |
| 15 | Rivalski klub #5199 UIZlatni dodir | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.549 |
| 16 | Rivalski klub #3292 UIZadnja minuta | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.420 |
| 17 | Rivalski klub #6940 UITotalni nogomet | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.961 |
| 18 | Rivalski klub #1832 UIDuboko korijenje | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 14.744 |
| 19 | Rivalski klub #7563 UINoćna ptica | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.886 |
| 20 | Rivalski klub #7980 UIStara škola | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.168 |
| 21 | Rivalski klub #9504 UIPonos grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.237 |
| 22 | Rivalski klub #2904 UIVuk samotnjak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.444 |
| 23 | Rivalski klub #2656 UINoćna ptica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.350 |
| 24 | Rivalski klub #7911 UITiha vatra | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 56 |
| 25 | Rivalski klub #1757 UINovi početak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.