Rang lista vlasnika · Poljska
Środa Wielkopolska
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Środa Wielkopolska #2 | D1 | 34Titule prvaka: 21, kupovi: 13, europski trofeji: 0 | 305.042 |
| 2 | Środa Wielkopolska #1 | D1 | 17Titule prvaka: 11, kupovi: 5, europski trofeji: 1 | 287.961 |
| 3 | Rivalski klub #4193 UINovi početak | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 149.505 |
| 4 | Rivalski klub #2631 UIPonos grada | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 100.424 |
| 5 | Rivalski klub #2245 UIDuga igra | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 98.563 |
| 6 | Rivalski klub #9373 UIVeliki snovi | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 56.583 |
| 7 | Rivalski klub #1286 UISrce grada | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 55.669 |
| 8 | Rivalski klub #3671 UIVuk samotnjak | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 45.501 |
| 9 | Rivalski klub #4185 UINoćna ptica | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 36.533 |
| 10 | Rivalski klub #1413 UIStara škola | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.337 |
| 11 | Rivalski klub #9809 UIPrvo mladi | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.030 |
| 12 | Rivalski klub #4745 UIHladna glava | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.343 |
| 13 | Rivalski klub #4038 UINikad ne odustaj | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.207 |
| 14 | Rivalski klub #2810 UIRana ptica | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 14.451 |
| 15 | Rivalski klub #6900 UIRasprodano | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.468 |
| 16 | Rivalski klub #4437 UINikad ne odustaj | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.856 |
| 17 | Rivalski klub #7790 UIDuboko korijenje | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.472 |
| 18 | Rivalski klub #3629 UIPonos grada | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.350 |
| 19 | Rivalski klub #2352 UIKao stijena | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.406 |
| 20 | Rivalski klub #9467 UIDuboko korijenje | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.252 |
| 21 | Rivalski klub #7829 UIStara škola | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.415 |
| 22 | Rivalski klub #9264 UIDo neba | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 340 |
| 23 | Rivalski klub #1230 UICrni konj | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 272 |
| 24 | Rivalski klub #3750 UILokalna legenda | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 204 |
| 25 | Rivalski klub #8957 UIČelična volja | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 113 |
| 26 | Rivalski klub #2700 UIRana ptica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 113 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.