Rang lista vlasnika · Norveška
Tvedestrand
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #1474 UIBrza traka | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 218.569 |
| 2 | Rivalski klub #2521 UICiglu po ciglu | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 100.812 |
| 3 | Rivalski klub #5509 UIZlatni dodir | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 95.947 |
| 4 | Rivalski klub #8108 UIZa sva vremena | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 87.069 |
| 5 | Rivalski klub #6697 UITiha ambicija | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 83.716 |
| 6 | Rivalski klub #7842 UINoćna ptica | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 76.738 |
| 7 | Rivalski klub #7070 UIPrvo mladi | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 70.413 |
| 8 | Rivalski klub #7798 UIOd temelja | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 50.508 |
| 9 | Rivalski klub #3306 UIVuk samotnjak | D5 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 40.377 |
| 10 | Tvedestrand #1 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 33.667 |
| 11 | Rivalski klub #6824 UIPonos grada | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.700 |
| 12 | Rivalski klub #7533 UIDo neba | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.275 |
| 13 | Rivalski klub #3880 UIStara lisica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.060 |
| 14 | Rivalski klub #3772 UIDuboko korijenje | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.878 |
| 15 | Rivalski klub #6451 UIČista mreža | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.565 |
| 16 | Rivalski klub #4857 UIČvrsta ruka | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.368 |
| 17 | Rivalski klub #2112 UIPonos grada | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.825 |
| 18 | Rivalski klub #7727 UIFeniks | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 14.547 |
| 19 | Rivalski klub #5350 UINovi početak | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.119 |
| 20 | Tvedestrand #2 | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.669 |
| 21 | Rivalski klub #8997 UICiglu po ciglu | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.314 |
| 22 | Rivalski klub #1719 UIVeliki snovi | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.236 |
| 23 | Rivalski klub #7891 UIOtvorena vrata | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 352 |
| 24 | Rivalski klub #1906 UIOtvorena vrata | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 136 |
| 25 | Rivalski klub #9425 UIZlatni dodir | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 125 |
| 26 | Rivalski klub #2289 UIBrza traka | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.