Rang lista vlasnika · Norveška
Kristiansund
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansund #1 | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.709 |
| 2 | Rivalski klub #6787 UIČelična volja | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.805 |
| 3 | Rivalski klub #3991 UIPrvo mladi | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.648 |
| 4 | Rivalski klub #5934 UIDuboko korijenje | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.802 |
| 5 | Rivalski klub #5709 UIVeliko srce | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.790 |
| 6 | Rivalski klub #8277 UINovi početak | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.007 |
| 7 | Rivalski klub #3696 UINoćna ptica | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.250 |
| 8 | Rivalski klub #8076 UICiglu po ciglu | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.014 |
| 9 | Rivalski klub #8541 UIDuboko korijenje | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.439 |
| 10 | Rivalski klub #8700 UIPonos grada | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.931 |
| 11 | Rivalski klub #4788 UINoćna ptica | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.911 |
| 12 | Rivalski klub #1937 UITiha ambicija | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.880 |
| 13 | Rivalski klub #4697 UIDo neba | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 17.079 |
| 14 | Rivalski klub #5220 UITotalni nogomet | D4 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 15.364 |
| 15 | Rivalski klub #1990 UIStara škola | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 15.348 |
| 16 | Rivalski klub #7744 UIVeliki snovi | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 15.065 |
| 17 | Rivalski klub #6511 UILokalna legenda | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.223 |
| 18 | Rivalski klub #8668 UIČelična volja | D4 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.729 |
| 19 | Rivalski klub #8788 UIZvijezda vodilja | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.429 |
| 20 | Rivalski klub #4863 UIHladna glava | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 953 |
| 21 | Rivalski klub #5280 UINoćna ptica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 22 | Rivalski klub #6215 UITiha vatra | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 23 | Rivalski klub #2433 UIDomaći teren | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 24 | Rivalski klub #9545 UIUnatoč svemu | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 25 | Rivalski klub #5091 UIDuga igra | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.