Rang lista vlasnika · Nizozemska
Losser
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Losser #2Veliki snovi | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 44.563 |
| 2 | Rivalski klub #3807 UIDo neba | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.574 |
| 3 | Rivalski klub #2649 UIKamen temeljac | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.705 |
| 4 | Rivalski klub #1029 UISrce grada | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.301 |
| 5 | Rivalski klub #3355 UIZa sva vremena | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.903 |
| 6 | Rivalski klub #7707 UIHladna glava | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.177 |
| 7 | Rivalski klub #2113 UIHladna glava | D2 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.721 |
| 8 | Rivalski klub #7279 UICiglu po ciglu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.659 |
| 9 | Rivalski klub #1416 UIZlatni dodir | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.511 |
| 10 | Rivalski klub #1081 UIDomaći teren | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.007 |
| 11 | Rivalski klub #4379 UITotalni nogomet | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.411 |
| 12 | Rivalski klub #3970 UIDomaći teren | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 16.934 |
| 13 | Rivalski klub #9093 UIHladna glava | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.352 |
| 14 | Rivalski klub #9091 UIVeliko srce | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.155 |
| 15 | Rivalski klub #8394 UISvjetionik | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.740 |
| 16 | Rivalski klub #5143 UICrni konj | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 10.657 |
| 17 | Rivalski klub #1078 UIVeliki snovi | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 9.805 |
| 18 | Rivalski klub #3317 UIPrvo mladi | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.673 |
| 19 | Rivalski klub #7832 UIZadnja minuta | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.658 |
| 20 | Losser #1 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 2.045 |
| 21 | Rivalski klub #6436 UIUnatoč svemu | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.706 |
| 22 | Rivalski klub #7459 UISigurne ruke | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 983 |
| 23 | Rivalski klub #7439 UIVuk samotnjak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 24 | Rivalski klub #4922 UIRasprodano | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 25 | Rivalski klub #7137 UIČista mreža | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 26 | Rivalski klub #4449 UISrce grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.