Rang lista vlasnika · Nizozemska
Borssele
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borssele #3 | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 2 | 56.623 |
| 2 | Borssele #1 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.905 |
| 3 | Rivalski klub #9057 UIČista mreža | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.942 |
| 4 | Rivalski klub #6244 UIČvrsta ruka | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.364 |
| 5 | Rivalski klub #5260 UIDuga igra | D3 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.237 |
| 6 | Rivalski klub #2465 UIDuboko korijenje | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.693 |
| 7 | Rivalski klub #1294 UIOtvorena vrata | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.212 |
| 8 | Rivalski klub #6897 UIStara škola | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.197 |
| 9 | Rivalski klub #6070 UIKamen temeljac | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.844 |
| 10 | Rivalski klub #1284 UITiha vatra | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.061 |
| 11 | Rivalski klub #8664 UIDo neba | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.477 |
| 12 | Rivalski klub #3037 UIČelična volja | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.891 |
| 13 | Rivalski klub #3045 UIUnatoč svemu | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.074 |
| 14 | Rivalski klub #1123 UIUnatoč svemu | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 16.288 |
| 15 | Rivalski klub #1460 UIDomaći teren | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 14.570 |
| 16 | Rivalski klub #8049 UIRasprodano | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.866 |
| 17 | Rivalski klub #9534 UITotalni nogomet | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.725 |
| 18 | Borssele #2 | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 9.529 |
| 19 | Rivalski klub #6795 UITotalni nogomet | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 9.368 |
| 20 | Rivalski klub #5360 UIPrvo mladi | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.322 |
| 21 | Rivalski klub #1473 UIDuboko korijenje | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.273 |
| 22 | Rivalski klub #3658 UIRana ptica | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.656 |
| 23 | Rivalski klub #4540 UIDuga igra | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 24 | Rivalski klub #5946 UIStara lisica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 25 | Rivalski klub #7666 UISrce grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 26 | Rivalski klub #7049 UISrce grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 27 | Rivalski klub #3922 UIZa sva vremena | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.