Rang lista vlasnika · Irska
Kildare
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kildare #2 | D1 | 6Titule prvaka: 5, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 68.733 |
| 2 | Kildare #1 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 37.556 |
| 3 | Rivalski klub #3847 UIRana ptica | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.327 |
| 4 | Rivalski klub #2856 UIZlatni dodir | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.057 |
| 5 | Rivalski klub #1168 UIDuboko korijenje | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.859 |
| 6 | Rivalski klub #6425 UIStara lisica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.485 |
| 7 | Rivalski klub #2180 UIStara lisica | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.092 |
| 8 | Rivalski klub #1645 UICiglu po ciglu | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.082 |
| 9 | Rivalski klub #8751 UIZadnja minuta | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 22.191 |
| 10 | Rivalski klub #6918 UIKamen temeljac | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 20.533 |
| 11 | Rivalski klub #7431 UIDuboko korijenje | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 20.226 |
| 12 | Rivalski klub #5273 UIVeliki snovi | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 17.031 |
| 13 | Rivalski klub #2227 UIVeliko srce | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 16.151 |
| 14 | Rivalski klub #7301 UIDuga igra | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.267 |
| 15 | Rivalski klub #7826 UIZlatni dodir | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 11.411 |
| 16 | Rivalski klub #8374 UINovi početak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 10.987 |
| 17 | Rivalski klub #6342 UITotalni nogomet | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.373 |
| 18 | Rivalski klub #3415 UIZvijezda vodilja | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.207 |
| 19 | Rivalski klub #9906 UIZvijezda vodilja | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.156 |
| 20 | Rivalski klub #3280 UISvjetionik | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.033 |
| 21 | Rivalski klub #5695 UIDomaći teren | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 2.670 |
| 22 | Rivalski klub #7680 UIUnatoč svemu | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.310 |
| 23 | Rivalski klub #1837 UILokalna legenda | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 24 | Rivalski klub #7034 UIPonos grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 25 | Rivalski klub #7566 UIOtvorena vrata | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 26 | Rivalski klub #2458 UINovi početak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.