Rang lista vlasnika
Grčka
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidirókastro #1 | D1 | 6Titule prvaka: 4, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 68.991 |
| 2 | Évosmos #2 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 61.529 |
| 3 | Diónysos #1 | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 3, europski trofeji: 1 | 55.145 |
| 4 | Néa Alikarnassós #1 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 49.973 |
| 5 | Rivalski klub #9211 UIDuboko korijenje | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 49.019 |
| 6 | Athens #2 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 44.071 |
| 7 | Elassóna #1 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 43.028 |
| 8 | Sitia #1 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 40.083 |
| 9 | Kálymnos #1 | D2 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 39.563 |
| 10 | Sparta #1 | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 35.933 |
| 11 | Rivalski klub #6549 UINikad ne odustaj | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.647 |
| 12 | Rivalski klub #8530 UICiglu po ciglu | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.624 |
| 13 | Rivalski klub #3241 UIVuk samotnjak | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.616 |
| 14 | Volos #2 | D1 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.556 |
| 15 | Ágios Nikólaos #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.639 |
| 16 | Rivalski klub #1120 UIKamen temeljac | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.279 |
| 17 | Athens #1 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.268 |
| 18 | Rivalski klub #8485 UIUnatoč svemu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.175 |
| 19 | Rivalski klub #9171 UIDomaći teren | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.136 |
| 20 | Rivalski klub #7653 UIStara škola | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.655 |
| 21 | Chios #2 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.820 |
| 22 | Rivalski klub #7130 UIHladna glava | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.594 |
| 23 | Rivalski klub #2520 UIDomaći teren | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.282 |
| 24 | Rivalski klub #1292 UIČista mreža | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.962 |
| 25 | Rivalski klub #3867 UITiha ambicija | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.779 |
| 26 | Rivalski klub #2302 UIZadnja minuta | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.535 |
| 27 | Gastoúni #1 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.035 |
| 28 | Rivalski klub #3999 UIPrvo mladi | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.205 |
| 29 | Rivalski klub #7926 UIDuga igra | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.764 |
| 30 | Rivalski klub #2179 UINikad ne odustaj | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.281 |
| 31 | Rivalski klub #4230 UINoćna ptica | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.934 |
| 32 | Rivalski klub #9210 UIZa sva vremena | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.793 |
| 33 | Rivalski klub #1339 UITiha vatra | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.785 |
| 34 | Rivalski klub #4598 UIZa sva vremena | D3 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.565 |
| 35 | Rivalski klub #3240 UIDuboko korijenje | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.469 |
| 36 | Rivalski klub #5524 UIČelična volja | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.356 |
| 37 | Rivalski klub #4446 UIČista mreža | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.329 |
| 38 | Rivalski klub #4922 UIRasprodano | D2 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.325 |
| 39 | Rivalski klub #2775 UIVeliki snovi | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.222 |
| 40 | Rivalski klub #9248 UIRana ptica | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.012 |
| 41 | Rivalski klub #5681 UINovi početak | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.798 |
| 42 | Rivalski klub #9485 UIVuk samotnjak | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.778 |
| 43 | Rivalski klub #2386 UIDuga igra | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.603 |
| 44 | Rivalski klub #1077 UIZlatni dodir | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.434 |
| 45 | Rivalski klub #4335 UIČelična volja | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.322 |
| 46 | Rivalski klub #3475 UIZvijezda vodilja | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.287 |
| 47 | Alivéri #1 | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.156 |
| 48 | Rivalski klub #6465 UIZa sva vremena | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.927 |
| 49 | Rivalski klub #2363 UIPonos grada | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.830 |
| 50 | Rivalski klub #9541 UIČelična volja | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.798 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.