Rang lista vlasnika · Njemačka
Büren
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #1212 UICiglu po ciglu | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 300.018 |
| 2 | Rivalski klub #5618 UIKao stijena | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 188.721 |
| 3 | Büren #1 | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 108.196 |
| 4 | Rivalski klub #2310 UIStara škola | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 96.873 |
| 5 | Rivalski klub #9505 UIStara škola | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 79.179 |
| 6 | Rivalski klub #3265 UIVeliki snovi | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 68.543 |
| 7 | Rivalski klub #7440 UIRasprodano | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 67.956 |
| 8 | Rivalski klub #7498 UIPrvo mladi | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 62.207 |
| 9 | Rivalski klub #5625 UIRana ptica | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 49.446 |
| 10 | Rivalski klub #3291 UIRasprodano | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 49.357 |
| 11 | Rivalski klub #5554 UIZvijezda vodilja | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 47.486 |
| 12 | Rivalski klub #8089 UIKao stijena | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 43.469 |
| 13 | Rivalski klub #6213 UIDomaći teren | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 35.388 |
| 14 | Rivalski klub #7318 UIBrza traka | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.537 |
| 15 | Rivalski klub #6459 UICrni konj | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.988 |
| 16 | Rivalski klub #3802 UITotalni nogomet | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.688 |
| 17 | Rivalski klub #8996 UIZlatni dodir | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 15.205 |
| 18 | Rivalski klub #1771 UIČvrsta ruka | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.778 |
| 19 | Rivalski klub #8105 UIDuga igra | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.168 |
| 20 | Rivalski klub #8945 UIPonos grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.655 |
| 21 | Rivalski klub #1552 UIFeniks | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.090 |
| 22 | Rivalski klub #3038 UILokalna legenda | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.721 |
| 23 | Rivalski klub #2134 UIČista mreža | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.907 |
| 24 | Rivalski klub #6147 UIOtvorena vrata | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.111 |
| 25 | Rivalski klub #4062 UIStara škola | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 102 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.