Rang lista vlasnika · Engleska
Faversham
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faversham #15 | D1 | 39Titule prvaka: 25, kupovi: 7, europski trofeji: 7 | 104.239 |
| 2 | Faversham #2 | D1 | 15Titule prvaka: 11, kupovi: 1, europski trofeji: 3 | 90.012 |
| 3 | Faversham #4Prvo mladi | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 68.234 |
| 4 | Faversham #1Unatoč svemu | D1 | 6Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 2 | 65.376 |
| 5 | Faversham #13Za sva vremena | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 58.096 |
| 6 | Faversham #9 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 41.339 |
| 7 | Faversham #18 | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.896 |
| 8 | Faversham #17 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 30.107 |
| 9 | Faversham #7 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.992 |
| 10 | Faversham #3 | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.113 |
| 11 | Rivalski klub #9906 UIVeliki snovi | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.056 |
| 12 | Faversham #19 | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.903 |
| 13 | Faversham #14 | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.854 |
| 14 | Rivalski klub #1784 UIUnatoč svemu | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 23.229 |
| 15 | Rivalski klub #9186 UINoćna ptica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.707 |
| 16 | Rivalski klub #1455 UIZlatni dodir | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 20.004 |
| 17 | Rivalski klub #4068 UIUnatoč svemu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.117 |
| 18 | Rivalski klub #2078 UISvjetionik | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.782 |
| 19 | Rivalski klub #6073 UIDomaći teren | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.531 |
| 20 | Rivalski klub #4260 UITotalni nogomet | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.058 |
| 21 | Rivalski klub #4692 UIZadnja minuta | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.046 |
| 22 | Faversham #12 | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 17.311 |
| 23 | Rivalski klub #8366 UIKamen temeljac | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.112 |
| 24 | Faversham #16Vuk samotnjak | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 9.912 |
| 25 | Rivalski klub #9557 UIDomaći teren | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.243 |
| 26 | Faversham #11 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.088 |
| 27 | Faversham #21 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.923 |
| 28 | Faversham #10 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.477 |
| 29 | Faversham #8 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.022 |
| 30 | Faversham #6 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 5.158 |
| 31 | Rivalski klub #7867 UISrce grada | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.734 |
| 32 | Faversham #5 | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.689 |
| 33 | Rivalski klub #6518 UIDuboko korijenje | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.669 |
| 34 | Rivalski klub #4461 UIVeliki snovi | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 3.002 |
| 35 | Faversham #20 | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.655 |
| 36 | Rivalski klub #6709 UINovi početak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.026 |
| 37 | Rivalski klub #7440 UISvjetionik | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 869 |
| 38 | Rivalski klub #5076 UIVeliki snovi | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 856 |
| 39 | Rivalski klub #7245 UIPonos grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 40 | Rivalski klub #5217 UIZadnja minuta | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 41 | Rivalski klub #3889 UIZvijezda vodilja | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 42 | Rivalski klub #4215 UINikad ne odustaj | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 43 | Rivalski klub #9223 UITiha ambicija | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 44 | Rivalski klub #4204 UINovi početak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 45 | Rivalski klub #1009 UINovi početak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.