Rang lista vlasnika · Engleska
Basford
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basford #1 | D1 | 45Titule prvaka: 28, kupovi: 11, europski trofeji: 6 | 117.663 |
| 2 | Basford #4 | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 66.885 |
| 3 | Rivalski klub #5070 UIStara lisica | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.086 |
| 4 | Basford #2 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.678 |
| 5 | Rivalski klub #8235 UITiha vatra | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 21.216 |
| 6 | Rivalski klub #1323 UIVeliko srce | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 20.027 |
| 7 | Rivalski klub #9441 UICrni konj | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.698 |
| 8 | Rivalski klub #7363 UILokalna legenda | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.501 |
| 9 | Rivalski klub #4894 UISigurne ruke | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 19.306 |
| 10 | Rivalski klub #3796 UIČelična volja | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.899 |
| 11 | Rivalski klub #1569 UIDuga igra | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.036 |
| 12 | Rivalski klub #9467 UINovi početak | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 16.235 |
| 13 | Rivalski klub #1003 UIStara lisica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.267 |
| 14 | Rivalski klub #9571 UIRana ptica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 13.267 |
| 15 | Rivalski klub #2387 UIPonos grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.613 |
| 16 | Rivalski klub #1439 UIDomaći teren | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 12.400 |
| 17 | Rivalski klub #8251 UICiglu po ciglu | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 11.837 |
| 18 | Rivalski klub #9257 UITotalni nogomet | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 11.837 |
| 19 | Rivalski klub #2972 UIZlatni dodir | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 10.338 |
| 20 | Basford #3 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.093 |
| 21 | Rivalski klub #8676 UIZadnja minuta | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.755 |
| 22 | Rivalski klub #2944 UIStara lisica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 7.064 |
| 23 | Rivalski klub #7066 UIČista mreža | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.080 |
| 24 | Rivalski klub #3453 UIVeliko srce | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.345 |
| 25 | Rivalski klub #2212 UIZlatni dodir | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 4.306 |
| 26 | Basford #5 | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.193 |
| 27 | Rivalski klub #2569 UISrce grada | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 28 | Rivalski klub #7544 UIZadnja minuta | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
| 29 | Rivalski klub #8785 UICiglu po ciglu | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 0 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.