Rang lista vlasnika
Češka
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #6692 UIRasprodano | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 385.161 |
| 2 | Rivalski klub #6597 UIDo neba | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 319.168 |
| 3 | Rivalski klub #9680 UIZvijezda vodilja | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 282.618 |
| 4 | Rivalski klub #1025 UILokalna legenda | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 272.223 |
| 5 | Rivalski klub #3955 UIVuk samotnjak | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 272.217 |
| 6 | Rivalski klub #1887 UIVeliki snovi | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 266.039 |
| 7 | Rivalski klub #2635 UIDuboko korijenje | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 230.894 |
| 8 | Rivalski klub #3477 UIVuk samotnjak | D1 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 208.755 |
| 9 | Rivalski klub #8877 UILokalna legenda | D1 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 194.031 |
| 10 | Rivalski klub #8482 UIDuboko korijenje | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 192.393 |
| 11 | Rivalski klub #6310 UIDomaći teren | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 145.950 |
| 12 | Rivalski klub #8545 UIRasprodano | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 142.788 |
| 13 | Rivalski klub #3541 UIStara škola | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 141.985 |
| 14 | Rivalski klub #6615 UIDuga igra | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 138.066 |
| 15 | Rivalski klub #4980 UIUnatoč svemu | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 137.712 |
| 16 | Rivalski klub #9927 UITiha ambicija | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 133.067 |
| 17 | Rivalski klub #7559 UIDuboko korijenje | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 131.984 |
| 18 | Rivalski klub #9787 UIStara lisica | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 126.571 |
| 19 | Rivalski klub #6060 UIOtvorena vrata | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 124.797 |
| 20 | Rivalski klub #4427 UICiglu po ciglu | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 123.415 |
| 21 | Rivalski klub #6072 UICiglu po ciglu | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 119.492 |
| 22 | Rivalski klub #6297 UISrce grada | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 110.322 |
| 23 | Rivalski klub #3140 UIStara lisica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 109.549 |
| 24 | Rivalski klub #8894 UICiglu po ciglu | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 109.117 |
| 25 | Rivalski klub #6005 UIDuga igra | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 104.425 |
| 26 | Rivalski klub #9286 UIČvrsta ruka | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 100.959 |
| 27 | Rivalski klub #7534 UIDuboko korijenje | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 98.514 |
| 28 | Rivalski klub #4615 UIFeniks | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 97.484 |
| 29 | Rivalski klub #6249 UIZa sva vremena | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 96.213 |
| 30 | Rivalski klub #9776 UIRana ptica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 95.995 |
| 31 | Rivalski klub #8565 UIZadnja minuta | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 93.803 |
| 32 | Rivalski klub #1997 UITotalni nogomet | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 91.152 |
| 33 | Rivalski klub #8170 UIStara lisica | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 89.721 |
| 34 | Rivalski klub #9334 UIOd temelja | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 88.947 |
| 35 | Rivalski klub #6226 UISigurne ruke | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 88.392 |
| 36 | Rivalski klub #5910 UIČvrsta ruka | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 87.586 |
| 37 | Rivalski klub #8517 UIČista mreža | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 85.755 |
| 38 | Rivalski klub #7358 UIRana ptica | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 81.506 |
| 39 | Rivalski klub #6782 UIZlatni dodir | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 79.003 |
| 40 | Rivalski klub #5986 UIZa sva vremena | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 75.780 |
| 41 | Rivalski klub #7256 UIVuk samotnjak | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 75.748 |
| 42 | Rivalski klub #8580 UIOd temelja | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 75.586 |
| 43 | Rivalski klub #4812 UIČelična volja | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 74.921 |
| 44 | Rivalski klub #1247 UISrce grada | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 74.385 |
| 45 | Rivalski klub #1315 UIHladna glava | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 73.434 |
| 46 | Rivalski klub #8616 UIRasprodano | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 73.200 |
| 47 | Letovice #1 | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 71.936 |
| 48 | Rivalski klub #7583 UIOtvorena vrata | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 71.610 |
| 49 | Rivalski klub #9107 UILokalna legenda | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 68.240 |
| 50 | Rivalski klub #1510 UICiglu po ciglu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 67.176 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.