Rang lista vlasnika
Hrvatska
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Prestiž od 1. u mjesecu. Svaki mjesec svi kreću ispočetka.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubrovnik #1 | D1 | 92Titule prvaka: 58, kupovi: 26, europski trofeji: 8 | 848.894 |
| 2 | Kaštel Kambelovac #1 | D1 | 64Titule prvaka: 50, kupovi: 11, europski trofeji: 3 | 510.788 |
| 3 | Zagreb #12 | D1 | 62Titule prvaka: 44, kupovi: 17, europski trofeji: 1 | 505.009 |
| 4 | Koprivnica #7 | D1 | 9Titule prvaka: 4, kupovi: 2, europski trofeji: 3 | 473.009 |
| 5 | Petrinja #1 | D1 | 30Titule prvaka: 15, kupovi: 14, europski trofeji: 1 | 468.125 |
| 6 | Zagreb #24Čelična volja | D1 | 20Titule prvaka: 12, kupovi: 7, europski trofeji: 1 | 359.049 |
| 7 | Vodice #2 | D1 | 25Titule prvaka: 15, kupovi: 9, europski trofeji: 1 | 303.709 |
| 8 | Vukovar #3 | D1 | 12Titule prvaka: 7, kupovi: 4, europski trofeji: 1 | 283.788 |
| 9 | Našice #1 | D1 | 39Titule prvaka: 27, kupovi: 11, europski trofeji: 1 | 262.089 |
| 10 | Rivalski klub #1819 UIČelična volja | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 228.137 |
| 11 | Koprivnica #2 | D1 | 5Titule prvaka: 4, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 219.247 |
| 12 | Vinkovci #1 | D1 | 12Titule prvaka: 8, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 214.568 |
| 13 | Split #3 | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 206.779 |
| 14 | Čepin #1 | D1 | 10Titule prvaka: 6, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 204.602 |
| 15 | Rivalski klub #6452 UIZa sva vremena | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 200.196 |
| 16 | Koprivnica #1 | D1 | 6Titule prvaka: 4, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 188.345 |
| 17 | Split #15 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 180.087 |
| 18 | Rivalski klub #7939 UIVeliki snovi | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 177.753 |
| 19 | Rivalski klub #9955 UISigurne ruke | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 175.490 |
| 20 | Bjelovar #1 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 169.683 |
| 21 | Vinkovci #8 | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 167.848 |
| 22 | Osijek #2 | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 163.694 |
| 23 | Požega #4 | D1 | 4Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 162.001 |
| 24 | Županja #6 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 151.981 |
| 25 | Rijeka #8 | D1 | 10Titule prvaka: 6, kupovi: 4, europski trofeji: 0 | 150.543 |
| 26 | Split #1 | D1 | 19Titule prvaka: 16, kupovi: 3, europski trofeji: 0 | 148.008 |
| 27 | Rivalski klub #4979 UIFeniks | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 147.637 |
| 28 | Poreč #1 | D1 | 9Titule prvaka: 7, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 140.753 |
| 29 | Omiš #2 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 136.884 |
| 30 | Donji Miholjac #2 | D1 | 8Titule prvaka: 5, kupovi: 3, europski trofeji: 0 | 132.104 |
| 31 | Solin #1 | D1 | 9Titule prvaka: 6, kupovi: 3, europski trofeji: 0 | 131.199 |
| 32 | Rivalski klub #2104 UICrni konj | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 125.951 |
| 33 | Bjelovar #5 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 125.728 |
| 34 | Zagreb #2Stara lisica | D1 | 15Titule prvaka: 13, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 120.990 |
| 35 | Osijek #1 | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 114.964 |
| 36 | Zaprešić #4 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 114.279 |
| 37 | Dubrovnik #2 | D1 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 112.709 |
| 38 | Vukovar #7 | D1 | 7Titule prvaka: 7, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 110.710 |
| 39 | Zagreb #11 | D1 | 6Titule prvaka: 6, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 109.659 |
| 40 | Zagreb #7 | D1 | 4Titule prvaka: 1, kupovi: 3, europski trofeji: 0 | 109.644 |
| 41 | Belišće #1 | D4 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 107.446 |
| 42 | Makarska #1 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 106.817 |
| 43 | Zaprešić #5 | D2 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 106.388 |
| 44 | Rivalski klub #1717 UIOd temelja | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 106.259 |
| 45 | Požega #5 | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 102.288 |
| 46 | Rivalski klub #9097 UIVeliki snovi | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 101.902 |
| 47 | Novska #1 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 100.467 |
| 48 | Zagreb #9 | D1 | 6Titule prvaka: 3, kupovi: 3, europski trofeji: 0 | 99.704 |
| 49 | Gospić #1 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 93.775 |
| 50 | Varaždin #3 | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 92.230 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.