Rang lista vlasnika
Čile
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Prestiž od 1. u mjesecu. Svaki mjesec svi kreću ispočetka.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #1208 UICiglu po ciglu | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 111.922 |
| 2 | Rivalski klub #6475 UIČvrsta ruka | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 103.758 |
| 3 | Rivalski klub #9789 UIZa sva vremena | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 85.122 |
| 4 | Rivalski klub #9083 UISrce grada | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 79.683 |
| 5 | Rivalski klub #9696 UITiha ambicija | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 76.442 |
| 6 | Rivalski klub #1423 UINovi početak | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 72.200 |
| 7 | Rivalski klub #9530 UINikad ne odustaj | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 71.052 |
| 8 | Rivalski klub #8463 UIZvijezda vodilja | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 69.141 |
| 9 | Rivalski klub #8420 UIZa sva vremena | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 66.141 |
| 10 | Rivalski klub #7739 UIRasprodano | D3 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 60.400 |
| 11 | Rivalski klub #4237 UISvjetionik | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 59.880 |
| 12 | Rivalski klub #4932 UITiha ambicija | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 57.573 |
| 13 | Rivalski klub #2988 UIBrza traka | D3 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 57.338 |
| 14 | Rivalski klub #1441 UIRasprodano | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 54.862 |
| 15 | Rivalski klub #3527 UIStara lisica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 54.716 |
| 16 | Rivalski klub #6998 UIRasprodano | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 51.765 |
| 17 | Rivalski klub #9870 UINovi početak | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 51.551 |
| 18 | Rivalski klub #4878 UIOd temelja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 50.056 |
| 19 | Rivalski klub #8082 UIPrvo mladi | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 48.706 |
| 20 | Rivalski klub #2921 UIDuboko korijenje | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 43.468 |
| 21 | Rivalski klub #1432 UIKao stijena | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 41.724 |
| 22 | Rivalski klub #1717 UIVuk samotnjak | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 41.135 |
| 23 | Rivalski klub #6110 UICiglu po ciglu | D1 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 40.658 |
| 24 | Rivalski klub #3333 UICrni konj | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 40.339 |
| 25 | Rivalski klub #8601 UITiha ambicija | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 39.461 |
| 26 | Rivalski klub #5496 UICiglu po ciglu | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 38.027 |
| 27 | Rivalski klub #2587 UICrni konj | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 37.717 |
| 28 | Rivalski klub #9006 UIDo neba | D4 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 37.217 |
| 29 | Rivalski klub #9763 UIČelična volja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 36.905 |
| 30 | Rivalski klub #6881 UIStara škola | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 35.233 |
| 31 | Rivalski klub #1163 UISvjetionik | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 35.053 |
| 32 | Rivalski klub #1813 UIKamen temeljac | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.505 |
| 33 | Rivalski klub #8842 UICrni konj | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 34.015 |
| 34 | Rivalski klub #6939 UIVeliki snovi | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 33.270 |
| 35 | Rivalski klub #8309 UIRasprodano | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.852 |
| 36 | Rivalski klub #6157 UIPonos grada | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.366 |
| 37 | Rivalski klub #1133 UITiha ambicija | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.659 |
| 38 | Rivalski klub #4615 UITiha ambicija | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 29.154 |
| 39 | Rivalski klub #6210 UIZlatni dodir | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.480 |
| 40 | Rivalski klub #8344 UIOd temelja | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.336 |
| 41 | Rivalski klub #9896 UISigurne ruke | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.268 |
| 42 | Rivalski klub #2871 UIHladna glava | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.539 |
| 43 | Rivalski klub #4407 UITotalni nogomet | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.240 |
| 44 | Rivalski klub #3193 UITiha vatra | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.894 |
| 45 | Rivalski klub #4513 UIZadnja minuta | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.510 |
| 46 | Rivalski klub #1830 UICiglu po ciglu | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.935 |
| 47 | Rivalski klub #6291 UITiha ambicija | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.712 |
| 48 | Rivalski klub #2003 UICiglu po ciglu | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.425 |
| 49 | Rivalski klub #2732 UIPonos grada | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.193 |
| 50 | Rivalski klub #7139 UIRasprodano | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 24.050 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.