Rang lista vlasnika · Belgija
Wichelen
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #2185 UIDomaći teren | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 90.345 |
| 2 | Wichelen #1 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 86.244 |
| 3 | Rivalski klub #5446 UIDo neba | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 84.012 |
| 4 | Rivalski klub #7154 UIOd temelja | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 82.477 |
| 5 | Rivalski klub #8868 UIOtvorena vrata | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 62.997 |
| 6 | Rivalski klub #7297 UIStara škola | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 46.217 |
| 7 | Rivalski klub #2088 UIStara škola | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 41.854 |
| 8 | Rivalski klub #8656 UIStara lisica | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 41.538 |
| 9 | Rivalski klub #3826 UISrce grada | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 41.136 |
| 10 | Rivalski klub #3201 UIDomaći teren | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 35.442 |
| 11 | Rivalski klub #7831 UITiha ambicija | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.041 |
| 12 | Rivalski klub #1823 UIDomaći teren | D4 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.911 |
| 13 | Rivalski klub #2992 UINikad ne odustaj | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.210 |
| 14 | Rivalski klub #1754 UITiha ambicija | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 18.780 |
| 15 | Rivalski klub #1000 UIČista mreža | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 11.545 |
| 16 | Rivalski klub #7411 UITiha ambicija | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 10.984 |
| 17 | Rivalski klub #1663 UIStara lisica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 8.175 |
| 18 | Rivalski klub #4021 UIZa sva vremena | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.996 |
| 19 | Rivalski klub #8786 UINovi početak | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 6.976 |
| 20 | Rivalski klub #9944 UIRana ptica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.415 |
| 21 | Rivalski klub #5031 UIVuk samotnjak | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.355 |
| 22 | Rivalski klub #2694 UIDomaći teren | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 1.264 |
| 23 | Rivalski klub #9886 UIHladna glava | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 340 |
| 24 | Rivalski klub #8946 UITotalni nogomet | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 284 |
| 25 | Rivalski klub #2350 UINoćna ptica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 136 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.