Rang lista vlasnika
Austrija
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Računa se svaka odigrana sezona.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivalski klub #1273 UITiha vatra | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 269.128 |
| 2 | Wiener Neustadt #2 | D1 | 13Titule prvaka: 8, kupovi: 4, europski trofeji: 1 | 248.586 |
| 3 | Rivalski klub #9929 UIČvrsta ruka | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 212.191 |
| 4 | Graz #1 | D1 | 8Titule prvaka: 2, kupovi: 3, europski trofeji: 3 | 206.633 |
| 5 | Graz #2 | D1 | 22Titule prvaka: 13, kupovi: 9, europski trofeji: 0 | 201.654 |
| 6 | Rivalski klub #2443 UISvjetionik | D3 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 181.395 |
| 7 | Sankt Pölten #2 | D1 | 9Titule prvaka: 9, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 174.667 |
| 8 | Rivalski klub #4411 UIČelična volja | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 170.133 |
| 9 | Rivalski klub #1365 UIOd temelja | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 157.945 |
| 10 | Rivalski klub #6252 UIRana ptica | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 155.511 |
| 11 | Gänserndorf #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 154.373 |
| 12 | Rivalski klub #1685 UINoćna ptica | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 140.905 |
| 13 | Rivalski klub #3778 UIHladna glava | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 139.283 |
| 14 | Rivalski klub #9029 UIFeniks | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 139.135 |
| 15 | Rivalski klub #7807 UIVeliko srce | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 135.867 |
| 16 | Essling #1 | D1 | 1Titule prvaka: 0, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 134.090 |
| 17 | Rivalski klub #5412 UIDuga igra | D2 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 133.036 |
| 18 | Rivalski klub #2419 UIČvrsta ruka | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 129.103 |
| 19 | Rivalski klub #8133 UITiha ambicija | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 128.286 |
| 20 | Rivalski klub #7562 UIOd temelja | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 127.532 |
| 21 | Rivalski klub #4740 UIDo neba | D5 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 123.671 |
| 22 | Rivalski klub #6384 UIDomaći teren | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 122.968 |
| 23 | Rivalski klub #7715 UISrce grada | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 121.234 |
| 24 | Villach-Innere Stadt #3 | D1 | 4Titule prvaka: 2, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 118.776 |
| 25 | Rivalski klub #4157 UIKamen temeljac | D3 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 117.886 |
| 26 | Rivalski klub #3435 UIPonos grada | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 115.487 |
| 27 | Rivalski klub #8912 UIZvijezda vodilja | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 115.455 |
| 28 | Rivalski klub #4882 UIUnatoč svemu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 115.230 |
| 29 | Rivalski klub #8646 UIStara lisica | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 112.801 |
| 30 | Hohenems #1 | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 111.908 |
| 31 | Rivalski klub #7551 UIStara škola | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 111.757 |
| 32 | Rivalski klub #1106 UIUnatoč svemu | D3 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 107.506 |
| 33 | Rivalski klub #2276 UIKamen temeljac | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 107.063 |
| 34 | Rivalski klub #7114 UIDuboko korijenje | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 105.397 |
| 35 | Rivalski klub #7710 UIRana ptica | D3 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 104.525 |
| 36 | Linz #1 | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 96.424 |
| 37 | Rivalski klub #8507 UIOtvorena vrata | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 94.437 |
| 38 | Rivalski klub #7914 UITotalni nogomet | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 93.687 |
| 39 | Rivalski klub #2678 UINovi početak | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 92.080 |
| 40 | Favoriten #1 | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 2, europski trofeji: 0 | 91.340 |
| 41 | Rivalski klub #5331 UIDo neba | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 90.907 |
| 42 | Rivalski klub #3959 UIDuga igra | D3 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 90.345 |
| 43 | Rivalski klub #1168 UIPrvo mladi | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 88.254 |
| 44 | Rivalski klub #3531 UIPonos grada | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 88.059 |
| 45 | Rivalski klub #2909 UIKao stijena | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 87.636 |
| 46 | Rivalski klub #5711 UIDomaći teren | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 85.098 |
| 47 | Rivalski klub #2430 UINoćna ptica | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 84.290 |
| 48 | Rivalski klub #7850 UIPonos grada | D3 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 84.005 |
| 49 | Rivalski klub #2691 UIČista mreža | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 83.427 |
| 50 | Rivalski klub #8487 UICrni konj | D2 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 82.449 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.