Rang lista vlasnika
Argentina
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Promocije, naslovi prvaka, kupovi i europske večeri donose više. Ovdje se vidi tko je na vrhu.
Najboljih deset sezona zaredom.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Juárez #1Feniks | D1 | 27Titule prvaka: 15, kupovi: 4, europski trofeji: 8 | 88.338 |
| 2 | Rivalski klub #3982 UIPrvo mladi | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 50.553 |
| 3 | Rivalski klub #1174 UIPrvo mladi | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 50.080 |
| 4 | Rivalski klub #9830 UITiha ambicija | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 49.568 |
| 5 | Rivalski klub #4924 UIVuk samotnjak | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 1 | 48.916 |
| 6 | Rivalski klub #2895 UIČvrsta ruka | D1 | 5Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 2 | 47.410 |
| 7 | Rivalski klub #5346 UISvjetionik | D1 | 5Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 2 | 47.399 |
| 8 | Rivalski klub #4382 UINoćna ptica | D1 | 5Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 2 | 47.375 |
| 9 | Rivalski klub #2903 UITiha ambicija | D1 | 5Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 2 | 46.957 |
| 10 | Rivalski klub #3664 UINoćna ptica | D1 | 5Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 2 | 46.910 |
| 11 | Rivalski klub #7933 UINikad ne odustaj | D1 | 5Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 2 | 46.293 |
| 12 | Rivalski klub #8038 UIPonos grada | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 44.575 |
| 13 | Rivalski klub #3648 UINikad ne odustaj | D1 | 4Titule prvaka: 3, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 44.571 |
| 14 | Rivalski klub #4418 UIZadnja minuta | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 40.868 |
| 15 | Rivalski klub #4110 UIČista mreža | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 39.890 |
| 16 | Rivalski klub #2907 UIZa sva vremena | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 39.112 |
| 17 | Rivalski klub #5918 UIRana ptica | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 35.799 |
| 18 | Rivalski klub #4620 UITotalni nogomet | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 33.018 |
| 19 | Rivalski klub #1061 UIPrvo mladi | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.459 |
| 20 | Rivalski klub #6232 UITotalni nogomet | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.448 |
| 21 | Rivalski klub #1844 UIČista mreža | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.364 |
| 22 | Rivalski klub #2630 UITotalni nogomet | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 32.002 |
| 23 | Rivalski klub #5441 UIVeliki snovi | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.959 |
| 24 | Rivalski klub #7769 UIČelična volja | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.946 |
| 25 | Rivalski klub #7706 UIZadnja minuta | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.946 |
| 26 | Rivalski klub #3338 UIOd temelja | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.942 |
| 27 | Rivalski klub #8092 UIZadnja minuta | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.934 |
| 28 | Rivalski klub #7853 UIFeniks | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 31.475 |
| 29 | Rivalski klub #3528 UINovi početak | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.642 |
| 30 | Rivalski klub #6161 UINovi početak | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.603 |
| 31 | Rivalski klub #4060 UINoćna ptica | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 28.428 |
| 32 | Rivalski klub #2669 UINovi početak | D2 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 27.490 |
| 33 | Rivalski klub #9429 UITotalni nogomet | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 27.490 |
| 34 | Rivalski klub #6339 UIBrza traka | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.986 |
| 35 | Rivalski klub #1290 UIZvijezda vodilja | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 26.753 |
| 36 | Rivalski klub #6920 UIFeniks | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.658 |
| 37 | Rivalski klub #4163 UIZvijezda vodilja | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.448 |
| 38 | Rivalski klub #7047 UIRasprodano | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.304 |
| 39 | Rivalski klub #9187 UIStara lisica | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.284 |
| 40 | Rivalski klub #2906 UIDuboko korijenje | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.245 |
| 41 | Rivalski klub #7155 UIStara škola | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.230 |
| 42 | Rivalski klub #4083 UITiha vatra | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.205 |
| 43 | Rivalski klub #4387 UIOd temelja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.201 |
| 44 | Rivalski klub #1098 UIČelična volja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.137 |
| 45 | Rivalski klub #6287 UICiglu po ciglu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 26.035 |
| 46 | Rivalski klub #3859 UISvjetionik | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.788 |
| 47 | Rivalski klub #3553 UIUnatoč svemu | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.777 |
| 48 | Rivalski klub #7670 UIZvijezda vodilja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.761 |
| 49 | Rivalski klub #8218 UIČelična volja | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, europski trofeji: 0 | 25.734 |
| 50 | Rivalski klub #3522 UISvjetionik | D2 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, europski trofeji: 0 | 25.723 |
Redovi označeni s UI rivalski su klubovi kojima upravlja računalo, a ne stvarni igrači.